<sup id="yjlpg"></sup>
  • <tr id="yjlpg"><small id="yjlpg"></small></tr>
  • <output id="yjlpg"></output>

    <output id="yjlpg"><nobr id="yjlpg"></nobr></output>

    <output id="yjlpg"></output>
  • <ins id="yjlpg"><option id="yjlpg"></option></ins><ins id="yjlpg"><video id="yjlpg"></video></ins>
      <sup id="yjlpg"></sup>

      2022年9月21日名酒價格表

      來源:名酒價格表 時間:2022/9/23 11:23:32 瀏覽:3818人  收藏  [我要投稿]
      茅臺飛天系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      22年飛天(原) 53%vol 500ml 3300 3295
      22年飛天(散) 53%vol 500ml 2970 2970
      21年飛天(原) 53%vol 500ml 3330 3330
      21年飛天(散) 53%vol 500ml 2980 2985
      20年飛天(原) 53%vol 500ml 3370 3370
      20年飛天(散) 53%vol 500ml 3000 3040
      19年飛天(原) 53%vol 500ml 3450 3450
      19年飛天(散) 53%vol 500ml 3230 3230
      43度飛天(原) 43%vol 500ml 1270 1270
      43度飛天(散) 43%vol 500ml 1240 1240
      飛天(散) 53%vol 500ml 680 678
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      文創禮盒 200ml+茶具+小茅 1330 1330
      盈典佳釀 53%vol 500ml 5150 5150
      厚德致遠 53%vol 500ml 4700 4600
      珍品茅臺 53%vol 500ml 4990 4990
      香溢五洲 53%vol 500ml 3500 3500
      五星茅臺  53%vol 500ml 2990 2990
      飛天(專賣店) 53%vol 500ml 3100 3100
      十五年 53%vol 500ml 6750 6700
      三十年 53%vol 500ml 15800 15800
      五十年 53%vol 500ml 35600 35600
      精品茅臺 53%vol 500ml 3650 3650
      生肖虎(原) 53%vol 500ml 3770 3770
      生肖虎(原) 53%vol 375ml*2 5030 5030
      生肖牛(原) 53%vol 500ml 3800 3800
      生肖鼠(原) 53%vol 500ml 4050 4050
      生肖豬(原) 53%vol 500ml 4030 4030
      生肖狗(原) 53%vol 500ml 3850 3850
      生肖雞(原) 53%vol 500ml 4000 4000
      生肖猴(原) 53%vol 500ml 5950 5950
      生肖羊(原) 53%vol 500ml 30700 30700
      生肖馬(原) 53%vol 500ml 18700 18700
      五糧液系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      普五(八代) 52%vol 500ml 1080 1080
      普五(八代) 52%vol 5L 11600 11600
      五糧液 68%vol 500ml 1220 1220
      五糧液 39%vol 500ml 825 825
      1618 52%vol 500ml 1070 1070
      金裝 52%vol 500ml 1120 1120
      交杯 52%vol 500ml 1550 1550
      十年(2005) 50%vol 500ml 1230 1230
      步步高升 52%vol 3.025L 7600 7600
      茅臺醬香系
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      漢醬(茅) 51%vol 500ml 620 620
      漢醬(茅) 53%vol 500ml 720 720
      漢醬(鉑金藍) 51%vol 500ml 515 515
      漢醬(普) 51%vol 500ml 370 370
      漢醬(135bc) 51%vol 500ml 830 830
      遵義1935 53%vol 500ml 1250 1250
      茅臺1935 53%vol 500ml 1250 1250
      高爾夫 53%vol 500ml 980 980
      賴茅(一代工匠) 53%vol 500ml 885 885
      賴茅(傳承藍) 53%vol 500ml 360 360
      賴茅(傳承棕) 53%vol 500ml 313 313
      賴茅(傳禧) 53%vol 500ml 155 155
      賴茅(金樽) 53%vol 500ml 425 425
      賴茅(經典) 53%vol 500ml 405 405
      賴茅(珍藏) 53%vol 500ml 365 365
      賴茅(端曲) 53%vol 500ml 185 185
      賴茅(狗) 53%vol 500ml 565 565
      賴茅(豬) 53%vol 500ml 480 480
      華茅(金獎) 53%vol 500ml 575 575
      華茅(1862) 53%vol 500ml 690 690
      王茅(祥雅) 53%vol 500ml 820 820
      王茅(祥邦) 53%vol 500ml 520 520
      王茅(祥泰) 53%vol 375ml 455 455
      仁酒(丹青殊榮) 53%vol 500ml 440 440
      仁酒(和天下) 53%vol 500ml 300 300
      仁酒 53%vol 500ml 300 300
      王子(生肖牛) 53%vol 2.5L 1870 1870
      王子(生肖鼠) 53%vol 2.5L 1950 1950
      王子(生肖豬) 53%vol 2.5L 1890 1890
      王子(生肖狗) 53%vol 5L 4300 4300
      王子(生肖雞) 53%vol 500ml 565 565
      王子(生肖狗) 53%vol 500ml 465 465
      王子(生肖豬) 53%vol 500ml 480 480
      王子(生肖鼠) 53%vol 500ml 440 440
      王子(生肖牛) 53%vol 500ml 415 415
      王子(生肖虎) 53%vol 500ml 460 460
      王子(20周年) 53%vol 10L 14700 14700
      王子(傳承1999) 53%vol 500ml 290 290
      王子(珍品) 53%vol 500ml 272 272
      王子(醬香經典) 53%vol 500ml 240 240
      王子(金) 53%vol 500ml 215 215
      王子(黑金) 53%vol 500ml 240 240
      王子(普) 53%vol 500ml 247 247
      王子(藍) 53%vol 425ml 197 197
      王子(醬色) 53%vol 202ml 245 245
      百姓小康 53%vol 500ml 115 115
      百姓小康 53%vol 500ml 345 345
      迎賓(20周年) 53%vol 10L 7500 7500
      迎賓(飛天) 53%vol 500ml 660 660
      迎賓(中國紅) 53%vol 500ml 150 150
      迎賓(普) 53%vol 500ml 153 153
      迎賓(紫) 53%vol 500ml 158 158
      迎賓(藍) 53%vol 425ml 160 160
      貴州大曲(70年) 53%vol 500ml 265 265
      貴州大曲(80年) 53%vol 500ml 190 190
      貴州大曲(虎) 53%vol 2.5L 1490 1490
      貴州大曲(牛) 53%vol 2.5L 1560 1560
      貴州大曲(鼠) 53%vol 2.5L 1700 1700
      貴州大曲(雞) 53%vol 2.5L 2110 2110
      貴州大曲(狗) 53%vol 2.5L 1850 1850
      貴州大曲(豬) 53%vol 2.5L 1800 1800
      貴州大曲(猴) 53%vol 2.5L 8800 8800
      五糧濃香系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      五糧春(老) 50%vol 500ml 210 210
      五糧醇(紅淡雅) 50%vol 500ml 43 43
      生肖虎年 52%vol 888ml 1499 1499
      生肖牛年 52%vol 888ml 1499 1499
      尖莊(綿柔) 50%vol 500ml 22 22
      尖莊曲酒 52%vol 500ml 30 30
      汾酒系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      青花30(復興) 53%vol 500ml 810 810
      青花20 53%vol 500ml 360 360
      老白汾10 53%vol 475ml 120 120
      老白汾15 53%vol 475ml 160 160
      玻汾 53%vol 475ml 43 43
      洋河系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      夢之藍M9 52%vol 500ml 1135 1135
      夢之藍M6+ 52%vol 550ml 642 642
      夢之藍M6+ 52%vol 500ml 635 635
      夢之藍M3 52%vol 500ml 460 460
      天之藍 52%vol 500ml 300 300
      海之藍 42%vol 480ml 125 125
      海之藍 52%vol 480ml 139 139
      大曲(青瓷) 52%vol 500ml 50 50
      瀘州老窖系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      國窖1573 52%vol 500ml 920 920
      特曲(老字號) 52%vol 500ml 270 270
      特曲(60版) 52%vol 500ml 425 425
      頭曲 52%vol 500ml 60 60
      窖齡30  52%vol 500ml 205 205
      窖齡60 52%vol 500ml 265 265
      窖齡90 52%vol 500ml 410 410
      劍南春系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      水晶劍 52%vol 500ml 415 415
      金劍南K6 52%vol 500ml 110 110
      珍藏級 52%vol 500ml 570 570
      東方紅1949 52%vol 500ml 850 850
      劍南老窖(2004) 52%vol 500ml 105 105
      劍南老窖(2006) 52%vol 500ml 65 65
      習酒系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      君品習酒 53%vol 500ml 910 910
      窖藏10年 53%vol 500ml 980 980
      窖藏15年 53%vol 500ml 1450 1450
      窖藏30年 53%vol 500ml 2800 2800
      窖藏1988 53%vol 500ml 545 545
      窖藏1998 53%vol 500ml 400 400
      金質習酒 53%vol 500ml 208 208
      銀質習酒 53%vol 500ml 135 135
      金鉆 53%vol 500ml 245 245
      銀鉆 53%vol 500ml 165 165
      老習酒 53%vol 500ml 115 115
      紅習酒 53%vol 500ml 96 96
      陳釀 53%vol 500ml 720 720
      郎酒系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      青花郎 53%vol 500ml 960 960
      紅花郎15 53%vol 500ml 520 520
      紅花郎10 53%vol 500ml 345 345
      珍品郎 53%vol 500ml 195 195
      郎牌郎 53%vol 500ml 205 205
      盛世郎 53%vol 500ml 255 255
      難忘郎 50%vol 500ml 250 250
      特曲(T3) 50%vol 500ml 88 88
      特曲(T6) 50%vol 500ml 93 93
      特曲(T8) 50%vol 500ml 121 121
      特曲(T9) 50%vol 500ml 190 190
      國臺系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      龍酒 53%vol 500ml 1510 1510
      十五年 53%vol 500ml 820 820
      國際 53%vol 500ml 355 355
      醬酒 53%vol 500ml 205 205
      國臺錦禮 53%vol 500ml 450 450
      古井貢系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      古20 52%vol 500ml 550 550
      古16 52%vol 500ml 315 315
      古8 50%vol 500ml 210 210
      古5 50%vol 500ml 110 110
      幸福版 50%vol 500ml 80 80
      金沙系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      19年摘要酒(珍品) 53%vol 500ml 900 900
      20年摘要酒(珍品) 53%vol 500ml 850 850
      22年摘要酒(珍品) 53%vol 500ml 700 700
      鉆石五星 53%vol 500ml 150 150
      金沙回沙1985 53%vol 500ml 188 188
      金沙回沙1951 53%vol 500ml 500 500
      水井坊系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      典藏 52%vol 500ml 680 680
      新井臺(2022) 52%vol 500ml 510 510
      新井臺 52%vol 500ml 445 445
      珍釀八號 52%vol 500ml 320 320
      珍酒系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      珍30 53%vol 500ml 875 875
      珍15 53%vol 500ml 345 345
      珍8 53%vol 500ml 200 200
      珍5 53%vol 500ml 133 133
      老珍酒 53%vol 500ml 79 79
      舍得系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      智慧 52%vol 500ml 460 460
      品味 52%vol 500ml 357 355
      舍之道 50%vol 500ml 145 145
      釣魚臺系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      琺瑯彩 53%vol 500ml 695 695
      十年 53%vol 500ml 610 610
      老國賓 53%vol 500ml 850 850
      私藏(金裝) 53%vol 500ml 620 620
      國藏 53%vol 500ml 550 550
      鐵蓋 53%vol 500ml 610 610
      茅臺醇系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      天青 53%vol 500ml 245 245
      黑金精品 53%vol 500ml 90 90
      2008 53%vol 500ml 65 65
      1992 53%vol 500ml 170 170
      1998 53%vol 500ml 100 100
      茅臺不老酒系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      7彩 53%vol 125ml*7 240 240
      博黃 53%vol 500ml 115 115
      博白 53%vol 500ml 116 116
      同道同德 53%vol 500ml 680 680
      茅壇酒(起源) 53%vol 500ml 658 658
      酒鬼酒系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      內參 52%vol 500ml 810 810
      紫壇 52%vol 500ml 345 345
      紅壇 50%vol 500ml 310 310
      黃壇 52%vol 468ml 195 195
      傳承 52%vol 500ml 220 220
      安酒系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      經典 53%vol 500ml 780 780
      臻藏 53%vol 500ml 480 480
      西鳳系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      紅西風 52%vol 500ml 735 735
      珍藏版 53%vol 500ml 395 395
      珍藏版 52%vol 500ml 340 340
      華山論劍50年 52%vol 468ml 480 480
      華山論劍30年 55%vol 500ml 350 350
      華山論劍20年 52%vol 500ml 235 235
      華山論劍10年 52%vol 500ml 130 130
      藍七彩 (30年) 52%vol 500ml 385 385
      金七彩 (20年) 52%vol 500ml 260 260
      紅七彩(12年) 52%vol 500ml 195 195
      酒海陳藏(10) 52%vol 500ml 150 150
      酒海陳藏(5) 52%vol 500ml 105 105
      老綠玻瓶 55%vol 500ml 40 40
      董酒系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      百草香 54%vol 500ml 810 810
      潭酒系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      紫潭 53%vol 500ml 410 410
      紅得發紫 53%vol 500ml 315 315
      紅潭 53%vol 500ml 210 210
      金醬 53%vol 500ml 130 130
      銀醬 53%vol 500ml 90 90
      厚隆燒坊系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      厚隆燒坊 53%vol 500ml 618 618
      衡昌燒坊系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      經典 53%vol 500ml 440 440
      衡水老白干系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      古法20 67%vol 500ml 400 400
      五星 67%vol 500ml 280 280
      冰封 67%vol 750ml 128 128
      小青花 50%vol 500ml 50 50
      雙溝系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      圣坊 46%vol 500ml 150 150
      君坊 52%vol 500ml 85 85
      雙溝大曲 53%vol 500ml 12 12
      口子窖系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      30年型 52%vol 500ml 720 720
      20年型 41%vol 500ml 320 320
      10年型 41%vol 500ml 215 215
      6年型 41%vol 500ml 100 100
      白云邊系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      5星 53%vol 500ml 80 80
      4星 53%vol 500ml 50 50
      3星 53%vol 500ml 36 36
      12年陳釀 42%vol 500ml 100 100
      15年陳釀 42%vol 500ml 140 140
      20年陳釀 53%vol 500ml 410 410
      四特酒系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      東方韻國韻(老) 52%vol 500ml 520 520
      東方韻雅韻(老) 52%vol 500ml 303 303
      東方韻弘韻(老) 52%vol 500ml 155 155
      今世緣系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      A9 42%vol 500ml 200 200
      A6 42%vol 500ml 160 160
      A3 42%vol 500ml 90 90
      丹泉系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      洞藏10 50%vol 500ml 146 146
      洞藏15珍藏級 53%vol 500ml 266 266
      洞藏20珍藏級 53%vol 500ml 485 485
      洞藏30珍藏級 53%vol 500ml 780 780
      貴州醇系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      貴州醇金尊 53%vol 500ml 260 260
      貴州醇金貴 53%vol 500ml 585 585
      貴州純金典 53%vol 500ml 330 330
      貴州醇10 53%vol 500ml 820 820
      貴州醇5 53%vol 500ml 390 390
      杜康系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      小封壇(青壇) 46%vol 500ml 368 368
      小封壇(玉壇) 52%vol 500ml 705 705
      12窖區(新) 52%vol 500ml 215 215
      9窖區(新) 50%vol 500ml 113 113
      6窖區(新) 50%vol 500ml 102 102
      仰韻系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      天時(日) 53%vol 500ml 650 650
      天時(月) 53%vol 500ml 330 330
      天時(星) 53%vol 500ml 270 270
      天時 46+70%vol 500ml 460 460
      地利洞藏(D9) 52%vol 500ml 215 215
      地利洞藏(D6) 52%vol 500ml 155 155
      地利 46+70%vol 500ml 155 155
      人和 46+70%vol 500ml 86 86
      獻禮500 50%vol 500ml 55 55
      賒店系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      元青花20 52%vol 500ml 430 430
      元青花15 52%vol 500ml 275 275
      元青花10 52%vol 500ml 180 180
      元青花 52%vol 500ml 105 105
      明青花 52%vol 500ml 75 75
      清青花 52%vol 500ml 50 50
      寶豐系列
      品名 規格 昨日行情 今日行情
      師作 50%vol 500ml 335 335
      陳釀30 50%vol 500ml 192 192
      陳釀15 50%vol 500ml 117 117
      陳釀10 50%vol 500ml 84 84
      國色清香35 50%vol 500ml 216 216
      國色清香25 50%vol 500ml 141 141
      國色清香15 50%vol 500ml 92 92
      國色清香5 50%vol 500ml 35 35
      個性茅臺系列
      年份 產品參數 單瓶預估價
      飛天 53度/6L 55000
      飛天 53度/3L 21500
      飛天 53度/1.5L 12500
      飛天 53度/1L 5290
      飛天 53度/1.3L 15500
      飛天 53度/475ml 3700
      飛天 53度/400ml 3200
      飛天 53度/375ml 1930
      飛天 53度/200ml 1130
      飛天 53度/125ml 840
      飛天 53度/100ml 475
      飛天 53度/50ml 285
      豫鼎中原 53度/500ml 5200
      粵五羊 53度/500ml 5100
      青印 53度/500ml 6600
      孔子紀念版 53度/500ml 5200
      木珍 53度/500ml 4150
      紙珍 53度/500ml 2950
      十大花鳥 53度/500ml 76000
      十大愛情 53度/500ml 86000
      茅臺日 53度/500+700ml 20000
      巴拿馬(10斤) 53度/5L 48000
      巴拿馬(60斤) 53度/30L 460000
      燕京八景 53度/500ml 57200
      70年紀念 53度/500ml 72500
      茅臺老酒系列
      年份 產品參數 單瓶預估價
      2018 53度/500ml 3250-3300
      2017 53度/500ml 3300-3350
      2016 53度/500ml 3350-3400
      2015 53度/500ml 3550-3660
      2014 53度/500ml 3600-3650
      2013 53度/500ml 3650-3700
      2012 53度/500ml 4200-4300
      2011 53度/500ml 4550-4650
      2010 53度/500ml 4900-5100
      2009 53度/500ml 5800-5980
      2008 53度/500ml 5950-6000
      2007 53度/500ml 6750-6950
      2006 53度/500ml 7170-7390
      2005 53度/500ml 7380-7600
      2004 53度/500ml 7580-7820
      2003 53度/500ml 8120-8360
      2002 53度/500ml 8470-8520
      2001 53度/500ml 8750-9010
      2000 53度/500ml 12760-13140
      1999 53度/500ml 10540-10860
      1998 53度/500ml 12020-12380
      1997 53度/500ml 12220-12600
      1996 53度/500ml 25930-26710
      1995 53度/500ml 26140-26940
      1994 53度/500ml 26350-27150
      1993 53度/500ml 26880-27700
      1992 53度/500ml 27400-28240
      1991 53度/500ml 27930-28790
      1990 53度/500ml 29500-29900
      1989 53度/500ml 34200-34600
      1988 53度/500ml 36300-36700
      1987 53度/500ml 37000-37500
      1986 53度/500ml 38260-39420
      1985 53度/500ml 42700-43200
      1984 53度/500ml 43000-43600
      1983 53度/500ml 45500-46200
      1982 53度/540ml 49700-50000
      1981 53度/540ml 54100-54600
      1980 53度/540ml 55000-56100

      轉載注明:中國酒志網(www.deaikei-bbs.com)

      免責聲明:本站部分文章信息來源于網絡中,出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如無意中侵犯了媒體或個人的知識產權,請來信或來電告之,本網站將第一時間做出處理,避免給雙方造成不必要的損失。


      上一篇:2022年9月22日名酒價格表
      下一篇:2022年9月20日名酒價格表

      酒志網客服熱線:13949020132 老酒回收聯系:13462399009  QQ群:酒志網會員交流群 酒水代理交流群
      酒志網 版權所有: Copyright 2014-2023 備案號:豫ICP備16020934號-2 ICP證:豫B2-20213045
      中國酒志網集名酒收藏,老酒回收投資交易及白酒文化知識門戶網,提供國內最全的酒類資訊及陳年老酒和名酒收藏價格查詢
      提供專業的陳年老酒及老酒在線拍賣交易和免費真偽鑒定服務,匯聚國內一線白酒品牌。
      任何單位及個人不得發布假酒.過期酒.劣質酒等產品信息  


      新浪微博

      安卓客戶端

      豫公網安備 41070202000428號

      91精品91久久久久福利,18以下禁看视频网站国产在线观看,日韩av美女爱爱电影综合网,欧美亚洲色图综合网
      <sup id="yjlpg"></sup>
    1. <tr id="yjlpg"><small id="yjlpg"></small></tr>
    2. <output id="yjlpg"></output>

      <output id="yjlpg"><nobr id="yjlpg"></nobr></output>

      <output id="yjlpg"></output>
    3. <ins id="yjlpg"><option id="yjlpg"></option></ins><ins id="yjlpg"><video id="yjlpg"></video></ins>
        <sup id="yjlpg"></sup>